產(chǎn)品中心
							
                    
                                Products
							
                免疫組織化學(xué)(IHC)
                
                                基因突變及甲基化檢測
                
                                熒光原位雜交(FISH)
                
                                原位雜交(ISH)
                
                            RCC 鼠抗人 Renal Cell Carcinoma Marker 抗體試劑(免疫組織化學(xué))
瀏覽次數(shù):1460 發(fā)布時間:2019-12-17
| 滬閔械備20180199號 | ||
| 克隆號:66.4.C2 | 種屬:鼠 | 適用染色系統(tǒng):GTvisionTM | 
| 預(yù)處理:蛋白酶K修復(fù) | 陽性部位:細胞膜/細胞漿 | 陽性對照:腎細胞癌 | 
| 簡介:RCC(Renal cell carcinoma marker, 腎細胞癌標記物)是一種糖蛋白。分布于正常腎臟近曲小管以及Bowman’s囊的腔面,也分布于正常乳腺小葉,導(dǎo)管的腔面,附睪小管的腔面以及甲狀腺主細胞內(nèi)和甲狀腺主細胞內(nèi)和甲狀腺濾泡中膠質(zhì)內(nèi)。據(jù)報道,93%原發(fā)性腎癌,84%的轉(zhuǎn)移性腎癌表達該抗原。甲狀旁腺腺瘤為陽性,約 30%的乳腺腫瘤和胚胎癌陽性??膳cVimentin和CD10等抗體聯(lián)合用于腎細胞癌的診斷。 | ||
![]()  | ||
| 腎透明細胞癌石蠟切片,用 RCC(GT2109)染色,細胞膜/細胞漿陽性,DAB 顯色。 | ||
| 貨號 | GT210902 | GT210907 | GT210929 | 
| 規(guī)格 | 2.0ml | 7.0ml | 0.2ml濃縮液 | 


