產(chǎn)品中心
							
                    
                                Products
							
                免疫組織化學(xué)(IHC)
                
                                基因突變及甲基化檢測(cè)
                
                                熒光原位雜交(FISH)
                
                                原位雜交(ISH)
                
                            T-Pit 鼠抗人 T-PIT 抗體試劑(免疫組織化學(xué)法)
瀏覽次數(shù):1270 發(fā)布時(shí)間:2019-12-18
| 滬閔械備20200137號(hào) | ||
| 克隆號(hào):CL6251 | 種屬:鼠 | 適用染色系統(tǒng):GTvisionTM | 
| 預(yù)處理:高pH熱修復(fù) | 陽(yáng)性部位:細(xì)胞核 | 陽(yáng)性對(duì)照:垂體瘤 | 
| 簡(jiǎn)介:T-PIT是阿片-促黑素細(xì)胞皮質(zhì)激素(POMC)譜系與促腎上腺皮質(zhì)激素細(xì)胞轉(zhuǎn)錄因子。2017年WHO垂體瘤新分類中根據(jù)垂體腺瘤細(xì)胞分化(來(lái)源)譜系將垂體瘤分為嗜酸性譜系、促腎上腺皮質(zhì)激素細(xì)胞譜系和促性腺激素細(xì)胞譜系,T-PIT是促腎上腺皮質(zhì)激素細(xì)胞譜系重要的轉(zhuǎn)錄因子。常與SF-1、GATA-2、ERα、PIT-1等聯(lián)合應(yīng)用。 | ||
![]()  | ||
| 垂體瘤石蠟切片,用T-PIT(GT2318)染色,細(xì)胞核陽(yáng)性,DAB顯色 | ||
| 貨號(hào) | GT231802 | GT231807 | GT231829 | 
| 規(guī)格 | 2.0ml | 7.0ml | 0.2ml濃縮液 | 


